
products
產品分類
更新時間:2023-08-31
瀏覽次數:584在很深的地方長期自主運作
內置微處理器裝置的可編程控制
在預定時間內獨立檢測和累積伽馬能譜
無限期記錄和存儲伽馬能譜
計算機可讀數據存儲可以在檢索光譜儀后處理累積的數據
深水伽馬能譜儀適用于放射性核素伽馬輻射的登記,用于海底事故物體監(jiān)測、海底放射性廢物儲存、丟失核電荷搜尋、放射性核素遷移檢查等。
| 范圍 | 價值 |
|---|---|
| 能量范圍,keV | 60 - 3000 |
| HPGe探測器效率,% | 30 * |
| 30% 效率探測器的能量分辨率,能量 122 keV 時的 keV 1.33 MeV | 0.9 1.9 |
| 測量時間1小時放射性核素比活度檢出限,Bq/l Cs137 Co60 Mn54 U235 Am141 | 0.259 0.222 0.222 0.333 7.4x10 -3 |
| 獨立操作期間記錄的光譜數量 | 25 |
| 最大潛水深度,米 | 3000 |
| 低溫蓄能器冷卻時間,h | 8 |
| 低溫蓄能器冷卻后連續(xù)運行時間,h | 50 |
| 不帶防護罩的光譜儀重量,kg | 30 |
| 液氮冷卻低溫蓄能器設備重量,kg | 56 |
| * 10% - 160% 效率的 HPGe 探測器可單獨訂購。 |